| Swedish Communes | |
|---|---|
| Kommune | Code |
A, B - Stockholm |
|
Botkyrka |
B01 |
Danderyd |
B02 |
| Ekerö | B03 |
| Haninge | B05 |
| Huddinge | B06 |
| Järfälla | B07 |
| Lidingö | B08 |
| Nacka | B09 |
| Norrtälje | B10 |
| Nykvarn | B25 |
| Nynäshamn | B11 |
| Salem | B23 |
| Sigtuna | B12 |
| Sollentuna | B13 |
| Solna | B14 |
| Stockholm | A01 |
| Sundbyberg | B22 |
| Södertälje | B15 |
| Tyresö | B16 |
| Täby | B17 |
| Upplands-Bro | B18 |
| Upplands Väsby | B19 |
| Vallentuna | B20 |
| Vaxholm | B21 |
| Värmdö | B04 |
| Österåker | B24 |
C - Uppsala |
|
| Enköping | C01 |
| Håbo | C06 |
| Knivsta | C07 |
| Tierp | C04 |
| Uppsala | C05 |
| Älvkarleby | C03 |
| Östhammar | C02 |
D - Södermanlands län |
|
| Eskilstuna | D01 |
| Flen | D02 |
| Katrineholm | D03 |
| Nyköping | D04 |
| Oxelösund | D05 |
| Strängnäs | D06 |
| Gnesta | D08 |
| Trosa | D09 |
| Vingåker | D07 |
E - Östergötlands län |
|
| Boxholm | E01 |
| Finspång | E02 |
| Kinda | E03 |
| Linköping | E04 |
| Mjölby | E05 |
| Motala | E06 |
| Norrköping | E07 |
| Söderköping | E08 |
| Vadstena | E13 |
| Valdemarsvik | E09 |
| Ydre | E12 |
| Åtvidaberg | E10 |
| Ödeshög | E11 |
F - Jönköpings län |
|
| Aneby | F01 |
| Eksjö | F02 |
| Gislaved | F03 |
| Gnosjö | F04 |
| Habo | F13 |
| Jönköping | F06 |
| Mullsjö | F14 |
| Nässjö | F07 |
| Sävsjö | F08 |
| Tranås | F09 |
| Vaggeryd | F10 |
| Vetlanda | F11 |
| Värnamo | F12 |
G - Kronobergs län |
|
| Alvesta | G01 |
| Lessebo | G02 |
| Ljungby | G03 |
| Markaryd | G04 |
| Tingsryd | G05 |
| Uppvidinge | G06 |
| Växjö | G07 |
| Älmhult | G08 |
H - Kalmar län |
|
| Borgholm | H01 |
| Emmaboda | H02 |
| Hultsfred | H03 |
| Högsby | H04 |
| Kalmar | H05 |
| Mönsterås | H06 |
| Mörbylånga | H07 |
| Nybro | H08 |
| Oskarshamn | H09 |
| Torsås | H10 |
| Vimmerby | H11 |
| Västervik | H12 |
I - Gotlands län |
|
| Gotland | I01 |
K - Blekinge län |
|
| Karlshamn | K01 |
| Karlskrona | K02 |
| Olofström | K03 |
| Ronneby | K04 |
| Sölvesborg | K05 |
L, M - Skåne län |
|
| Bjuv | M01 |
| Bromölla | L02 |
| Burlöv | M19 |
| Båstad | L03 |
| Eslöv | M02 |
| Helsingborg | M03 |
| Hässleholm | L04 |
| Höganäs | M04 |
| Hörby | M05 |
| Höör | M06 |
| Klippan | L05 |
| Kristianstad | L06 |
| Kävlinge | M07 |
| Landskrona | M08 |
| Lomma | M09 |
| Lund | M10 |
| Malmö | M11 |
| Osby | L07 |
| Perstorp | L08 |
| Simrishamn | L09 |
| Sjöbo | M12 |
| Skurup | M13 |
| Staffanstorp | M18 |
| Svalöv | M14 |
| Svedala | M20 |
| Tomelilla | L10 |
| Trelleborg | M15 |
| Vellinge | M16 |
| Ystad | M17 |
| Åstorp | L11 |
| Ängelholm | L12 |
| Örkelljunga | L13 |
| Östra Göinge | L01 |
N - Hallands län |
|
| Falkenberg | N01 |
| Halmstad | N02 |
| Hylte | N06 |
| Kungsbacka | N03 |
| Laholm | N04 |
| Varberg | N05 |
O, P, R - Västra Götalands län |
|
| Ale | P10 |
| Alingsås | P01 |
| Bengtsfors | P02 |
| Bollebygd | P19 |
| Borås | P03 |
| Dals-Ed | P18 |
| Essunga | R17 |
| Falköping | R01 |
| Färgelanda | P04 |
| Grästorp | R02 |
| Gullspång | R03 |
| Göteborg | O02 |
| Götene | R04 |
| Herrljunga | P05 |
| Hjo | R06 |
| Härryda | O03 |
| Karlsborg | R07 |
| Kungälv | O04 |
| Lerum | P06 |
| Lidköping | R08 |
| Lilla Edet | P07 |
| Lysekil | O05 |
| Mariestad | R09 |
| Mark | P08 |
| Mellerud | P09 |
| Munkedal | O06 |
| Mölndal | O07 |
| Orust | O08 |
| Partille | O09 |
| Skara | R10 |
| Skövde | R11 |
| Sotenäs | O01 |
| Stenungsund | O10 |
| Strömstad | O11 |
| Svenljunga | P11 |
| Tanum | O12 |
| Tibro | R12 |
| Tidaholm | R13 |
| Tjörn | O13 |
| Tranemo | P12 |
| Trollhättan | P13 |
| Töreboda | R14 |
| Uddevalla | O14 |
| Ulricehamn | P14 |
| Vara | R15 |
| Vårgårda | P15 |
| Vänersborg | P16 |
| Åmål | P17 |
| Öckerö | O15 |
S - Värmlands län |
|
| Arvika | S01 |
| Eda | S02 |
| Filipstad | S03 |
| Forshaga | S05 |
| Grums | S06 |
| Hagfors | S07 |
| Hammarö | S08 |
| Karlstad | S09 |
| Kil | S10 |
| Kristinehamn | S11 |
| Munkfors | S13 |
| Storfors | S14 |
| Sunne | S15 |
| Säffle | S16 |
| Torsby | S17 |
| Årjäng | S18 |
T - Örebro län |
|
| Askersund | T01 |
| Degerfors | T02 |
| Hallsberg | T03 |
| Hällefors | T04 |
| Karlskoga | T05 |
| Kumla | T06 |
| Laxå | T07 |
| Lekeberg | T12 |
| Lindesberg | T08 |
| Ljusnarsberg | T09 |
| Nora | T10 |
| Örebro | T11 |
U- Västmanlands län |
|
| Arboga | U01 |
| Fagersta | U02 |
| Hallstahammar | U03 |
| Heby | U04 |
| Kungsör | U05 |
| Köping | U06 |
| Norberg | U07 |
| Sala | U08 |
| Skinnskatteberg | U09 |
| Surahammar | U10 |
| Västerås | U11 |
W - Dalarna län |
|
| Avesta | W01 |
| Borlänge | W02 |
| Falun | W03 |
| Gagnef | W04 |
| Hedemora | W05 |
| Leksand | W06 |
| Ludvika | W07 |
| Malung | W08 |
| Mora | W09 |
| Orsa | W10 |
| Rättvik | W11 |
| Smedjebacken | W12 |
| Säter | W13 |
| Vansbro | W14 |
| Älvdalen | W15 |
X - Gävleborg län |
|
| Bollnäs | X02 |
| Gävle | X03 |
| Hofors | X04 |
| Hudiksvall | X05 |
| Ljusdal | X06 |
| Nordanstig | X01 |
| Ockelbo | X07 |
| Ovanåker | X08 |
| Sandviken | X09 |
| Söderhamn | X10 |
Y - Västernorrland län |
|
| Härnösand | Y01 |
| Kramfors | Y02 |
| Sollefteå | Y03 |
| Sundsvall | Y04 |
| Timrå | Y05 |
| Ånge | Y06 |
| Örnsköldsvik | Y077 |
Z - Jämtland län |
|
| Berg | Z01 |
| Bräcke | Z02 |
| Härjedalen | Z07 |
| Krokom | Z05 |
| Ragunda | Z03 |
| Strömsund | Z06 |
| Åre | Z04 |
| Östersund | Z08 |
AC - Västerbotten län |
|
| Bjurholm | AC14 |
| Dorotea | AC13 |
| Lycksele | AC01 |
| Malå | AC15 |
| Nordmaling | AC02 |
| Norsjö | AC03 |
| Robertsfors | AC04 |
| Skellefteå | AC05 |
| Sorsele | AC06 |
| Storuman | AC07 |
| Umeå | AC08 |
| Vilhelmina | AC09 |
| Vindeln | AC10 |
| Vännäs | AC11 |
| Åsele | AC12 |
BD - Norrbotten län |
|
| Arjeplog | BD01 |
| Arvidsjaur | BD02 |
| Boden | BD03 |
| Gällivare | BD04 |
| Haparanda | BD05 |
| Jokkmokk | BD06 |
| Kalix | BD07 |
| Kiruna | BD08 |
| Luleå | BD09 |
| Pajala | BD10 |
| Piteå | BD11 |
| Älvsbyn | BD12 |
| Överkalix | BD13 |
| Övertorneå | BD14 |